Ostatnia akualizacja: 2012-05-18 09:26:47
Logowanie Szukaj

Statystyki Gracza

2,398 zrankingowanych graczy sposrod 18,620 graczy

Wczesniej 1 2 3 4 5 ... 20 21 22 23 24 Nastepny

Ranking

Gracz

Zabicia

Smierci

K:D

HS

HS%

Aktywny

Aktywnosc

Skill

1 nie ma zmiany pl w00f 10,057 4,115 2.44 2,985 29.68% 152:23:08 2695.38 Diff: +13.68
2 Diff: +1 pl Kiron 16,968 8,236 2.06 3,635 21.42% 304:53:51 2271.91 Diff: -8.67
3 Diff: +1 pl PL 2,568 1,073 2.39 1,003 39.06% 40:42:12 2168.97 Diff: +28.19
4 Diff: -1 pl P!nK! ; * aka jOoan. ; * <3 6,711 3,520 1.91 1,593 23.74% 146:42:58 2142.58 Diff: -34.38
5 Diff: +1 pl Fan Fana Fanki AnkI 8,150 4,096 1.99 2,395 29.39% 176:28:19 2126.61 Diff: +36.28
6 Diff: -1 pl EERPS 1,622 657 2.47 486 29.96% 28:23:21 2114.51 Diff: +9.28
7 Diff: +1 pl botq 2,308 1,070 2.16 583 25.26% 51:54:01 2091.77 Diff: +4.29
8 Diff: +1 pl smokin'hard 7,669 3,547 2.16 1,118 14.58% 139:29:30 1961.52 Diff: +6.88
9 Diff: +1 pl Yienin 2,021 931 2.17 740 36.62% 30:34:29 1930.19 Diff: -24.47
10 Diff: -1 pl $nOok1 17,769 10,315 1.72 4,829 27.18% 397:15:39 1897.63 Diff: +2.92
11 Diff: +2 pl h 2,473 1,318 1.88 615 24.87% 42:48:05 1882.91 Diff: -38.64
12 Diff: +1 pl <3:*Macharadza*:3> 2,109 1,223 1.72 599 28.40% 41:14:32 1877.56 Diff: +5.67
13 Diff: +1 pl Yonash666 4,713 2,427 1.94 1,836 38.96% 95:37:24 1870.24 Diff: -96.07
14 Diff: -2 pl alaszi. 2,228 1,226 1.82 536 24.06% 50:01:47 1867.95 Diff: +40.61
15 Diff: -1 pl Jaszczomp 4,455 2,456 1.81 1,062 23.84% 121:04:12 1847.59 Diff: -1.59
16 Diff: -1 pl Steven Senegal 1,644 892 1.84 379 23.05% 37:51:01 1846.69 nie ma zmiany
17 Diff: +2 pl Marrone 1,912 1,255 1.52 356 18.62% 46:27:39 1811.38 Diff: +28.72
18 Diff: -1 pl Low 4,480 2,344 1.91 1,463 32.66% 81:06:41 1799.44 Diff: -44.78
19 Diff: -1 pl OLD SPICE BAHAMAS 882 340 2.59 285 32.31% 13:39:43 1787.25 Diff: +23.22
20 Diff: -1 pl slavkoo 1,223 514 2.38 474 38.76% 21:43:08 1777.52 Diff: -2.25
21 Diff: +1 pl b^! 2,788 1,778 1.57 807 28.95% 58:30:07 1764.25 Diff: +6.68
22 Diff: -1 pl MISzczAk PBH! 10,169 5,398 1.88 3,387 33.31% 167:09:38 1762.92 Diff: -9.12
23 Diff: -1 pl Styksu 5,693 3,594 1.58 1,508 26.49% 120:56:52 1757.52 Diff: -67.11
24 Diff: -1 pl COMANDER 4,988 3,418 1.46 1,424 28.55% 124:09:35 1754.00 Diff: +87.48
25 Diff: +1 pl SZIRIN 2,419 1,515 1.60 647 26.75% 58:26:14 1701.09 Diff: -3.41
26 Diff: +1 pl NacpanyCytrynek 3,735 2,295 1.63 1,361 36.44% 75:11:31 1697.87 Diff: -5.72
27 Diff: -2 pl J@RO 6,883 4,432 1.55 1,553 22.56% 173:03:12 1676.99 Diff: -3.88
28 Diff: +1 pl `bobrovsky. 1,323 767 1.72 443 33.48% 25:42:25 1668.42 Diff: +37.85
29 Diff: -1 pl Gruby 4,578 3,003 1.52 1,940 42.38% 92:05:01 1666.94 Diff: +27.26
30 Diff: -2 pl Los Blancos 1,322 822 1.61 454 34.34% 34:39:34 1644.76 Diff: -8.40
31 Diff: -2 pl Mes^Kill;* 747 354 2.11 328 43.91% 13:19:27 1641.91 Diff: -24.43
32 Diff: +4 pl DyCha 4,020 3,006 1.34 1,146 28.51% 97:00:28 1640.27 Diff: +4.70
33 Diff: -1 pl Barcys 8,306 5,281 1.57 2,601 31.31% 195:41:58 1631.76 Diff: +12.27
34 Diff: +3 pl D3V1L 4,448 3,273 1.36 1,134 25.49% 106:14:46 1625.74 Diff: -41.78
35 Diff: -1 pl Rolnik na Stoprocent ;cc 1,899 1,223 1.55 513 27.01% 44:38:36 1605.87 Diff: +15.56
36 Diff: -1 pl Lubisz To !? 1,720 1,262 1.36 444 25.81% 50:55:57 1605.24 Diff: +13.50
37 Diff: -1 pl bRuTaL.aKa 4,074 3,078 1.32 1,618 39.72% 93:59:57 1596.70 Diff: -56.63
38 Diff: -1 pl tja 1,097 733 1.50 277 25.25% 25:01:48 1579.00 nie ma zmiany
39 Diff: -1 pl f0rest 852 495 1.72 290 34.04% 19:24:36 1571.15 Diff: +37.13
40 Diff: -1 pl Upaf? 5,455 3,498 1.56 1,740 31.90% 119:33:02 1557.29 Diff: +12.04
41 Diff: -1 pl Madafaka PL 2,809 1,901 1.48 722 25.70% 90:14:29 1555.91 Diff: -6.24
42 Diff: -1 pl LatO 2,315 1,904 1.22 653 28.21% 61:16:17 1521.49 Diff: +28.85
43 Diff: +3 pl pacz tom eske! 866 507 1.71 210 24.25% 18:54:08 1506.58 Diff: +46.57
44 Diff: -1 pl JaworA 840 453 1.85 336 40.00% 16:15:16 1486.22 Diff: +16.47
45 Diff: -1 pl MuMuCh 1,036 838 1.24 283 27.32% 32:42:51 1483.77 Diff: +37.41
46 Diff: -1 pl mastah of cs 940 571 1.65 325 34.57% 23:19:02 1483.59 Diff: +2.12
47 Diff: -1 pl Koneser kartofli 4,233 2,789 1.52 831 19.63% 169:31:11 1470.18 Diff: -12.81
48 Diff: +6 pl GOLDI 2,173 1,755 1.24 944 43.44% 60:35:11 1444.70 Diff: +45.09
49 Diff: +1 pl KONGO [NWU] 3,869 3,690 1.05 1,311 33.88% 133:04:17 1428.73 Diff: +53.10
50 Diff: +1 pl Alucard 1,866 1,494 1.25 509 27.28% 60:26:35 1424.68 Diff: -8.97
51 Diff: +1 pl Baranek | -.- 1,615 1,097 1.47 393 24.33% 52:27:30 1424.62 Diff: +1.39
52 Diff: +1 pl maro 1,074 912 1.18 279 25.98% 34:01:48 1418.80 Diff: -0.62
53 Diff: +1 pl Kurczos.^ 953 679 1.40 238 24.97% 25:04:21 1414.06 Diff: +4.61
54 Diff: +1 pl UnderFragS ^ Erakles no Form :D 1,888 1,474 1.28 550 29.13% 48:39:13 1411.71 Diff: +12.92
55 Diff: +1 pl Armi 1,034 812 1.27 229 22.15% 28:24:07 1409.06 Diff: +73.41
56 Diff: +1 pl Benet|ProKoxu (BW) 3,587 3,085 1.16 1,366 38.08% 96:24:23 1401.39 Diff: +2.39
57 Diff: +1 pl Unk. 8,310 5,149 1.61 2,385 28.70% 210:51:26 1399.75 Diff: -2.03
58 Diff: +1 pl Heichaci Mishima 4,645 3,963 1.17 1,060 22.82% 138:26:59 1389.13 nie ma zmiany
59 Diff: +1 pl Stojacy Wodz. 4,571 3,315 1.38 1,135 24.83% 108:03:30 1377.15 Diff: +0.72
60 Diff: +1 pl EroKalosz 5,784 4,100 1.41 1,540 26.63% 146:20:25 1374.12 Diff: -92.93
61 Diff: -2 pl no_ 1,089 804 1.35 290 26.63% 27:34:21 1373.01 Diff: -8.13
62 Diff: +1 pl PatrykoO 1,290 866 1.49 373 28.91% 27:55:21 1372.80 Diff: -5.98
63 Diff: +1 pl Andachiel 537 196 2.74 141 26.26% 07:17:13 1368.70 nie ma zmiany
64 Diff: +1 pl Dens 4,069 3,370 1.21 1,153 28.34% 111:36:37 1362.04 Diff: +24.06
65 Diff: +1 pl Genuine 2,509 1,840 1.36 660 26.31% 61:27:38 1351.95 Diff: -1.85
66 Diff: +1 pl Nightray 859 485 1.77 181 21.07% 19:05:48 1346.08 Diff: -5.89
67 Diff: -2 pl MemphiS 2,381 2,065 1.15 995 41.79% 61:36:17 1343.60 Diff: -39.37
68 Diff: -1 pl PaCyNkA !!! 1,152 953 1.21 348 30.21% 29:07:13 1341.49 Diff: +47.48
69 Diff: -1 pl Robaczek szturaczek !! 3,359 2,930 1.15 999 29.74% 96:53:07 1336.88 Diff: +5.58
70 Diff: +1 pl Jose Aldo 799 721 1.11 342 42.80% 24:26:42 1331.34 Diff: -0.74
71 Diff: +8 pl bak 609 401 1.52 268 44.01% 14:32:39 1329.46 Diff: +176.71
72 Diff: -1 pl Husarz 2,957 2,304 1.28 1,032 34.90% 85:10:44 1329.24 Diff: +68.82
73 Diff: -1 pl Robaczek szturaczek ! 1,002 736 1.36 241 24.05% 22:52:56 1328.38 Diff: +4.22
74 Diff: -1 pl ZenQ 5,007 4,047 1.24 1,758 35.11% 124:01:04 1314.89 Diff: -17.03
75 Diff: -2 pl Lisek. 1,434 1,343 1.07 373 26.01% 47:05:59 1308.46 Diff: -16.51
76 Diff: -1 pl osiem 621 372 1.67 156 25.12% 16:28:49 1297.02 nie ma zmiany
77 Diff: -1 pl ;f 963 699 1.38 268 27.83% 28:15:42 1296.70 Diff: -47.30
78 Diff: -1 pl Web Niejadek 935 801 1.17 269 28.77% 26:00:10 1294.44 Diff: -21.63
79 Diff: -1 pl Mrkoks 452 204 2.22 193 42.70% 08:28:33 1292.71 Diff: +2.39
80 Diff: -1 pl Gandi 971 692 1.40 446 45.93% 24:07:39 1286.47 Diff: -5.94
81 Diff: +6 pl Charles 3,699 3,582 1.03 886 23.95% 130:02:44 1285.35 Diff: +54.88
82 Diff: -1 pl CRANK [t] 420 172 2.44 114 27.14% 06:38:27 1283.47 nie ma zmiany
83 Diff: -1 pl BrOli 6,799 5,863 1.16 1,812 26.65% 212:09:55 1282.32 Diff: +43.86
84 Diff: -1 pl 1968 703 451 1.56 297 42.25% 16:13:02 1276.25 Diff: +42.84
85 Diff: -1 pl Counter-Strike Xbox.png [Sdl]_Ouowiany` 1,113 788 1.41 344 30.91% 26:37:46 1275.41 Diff: -7.46
86 Diff: -1 pl EroPustelnik 1,167 964 1.21 297 25.45% 34:15:40 1271.62 Diff: +7.64
87 Diff: -1 pl Me gusta 1,980 1,705 1.16 481 24.29% 62:57:28 1270.95 Diff: -2.87
88 Diff: -1 pl Memento Mori 3,525 3,092 1.14 1,244 35.29% 88:06:11 1264.75 Diff: -133.00
89 Diff: -1 pl dosia[DK] 489 291 1.68 150 30.67% 10:27:09 1260.17 Diff: +1.11
90 Diff: +3 pl zegar 6,274 6,479 0.97 1,764 28.12% 204:47:56 1257.85 Diff: +24.43
91 Diff: +1 pl buli 663 589 1.13 191 28.81% 23:47:54 1249.93 Diff: +18.83
92 Diff: +2 pl aXe 880 693 1.27 272 30.91% 21:07:07 1236.37 Diff: -2.71
93 Diff: +2 pl [:*] Sabir Aka WBK [:*] 10,839 8,181 1.32 2,367 21.84% 300:17:20 1230.25 Diff: -48.45
94 Diff: -3 pl DusTy 560 343 1.63 179 31.96% 13:20:30 1228.60 Diff: -24.54
95 Diff: +1 pl Kamikaze 1,712 1,868 0.92 556 32.48% 62:14:19 1223.75 Diff: +24.99
96 Diff: +1 pl Kto Zjadl Ciastko ? 443 226 1.96 174 39.28% 10:12:13 1223.08 nie ma zmiany
97 Diff: -4 pl camel 2,763 2,694 1.03 729 26.38% 100:22:11 1222.19 nie ma zmiany
98 Diff: -1 pl BoT 459 274 1.68 141 30.72% 10:18:20 1222.06 nie ma zmiany
99 Diff: +17 pl michalwpc 932 858 1.09 337 36.16% 29:10:29 1220.00 Diff: +54.26
100 Diff: -1 pl WRRRRRRRRRRRRRRRRRR 2,585 2,214 1.17 857 33.15% 70:23:56 1219.32 Diff: -17.67