Ostatnia akualizacja: 2012-01-27 21:40:25
Logowanie Szukaj

Statystyki Gracza

1,626 zrankingowanych graczy sposrod 2,836 graczy

Wczesniej 1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17 Nastepny

Ranking

Gracz

Zabicia

Smierci

K:D

HS

HS%

Aktywny

Aktywnosc

Skill

1 Diff: +1 pl Zayon 3,033 894 3.39 957 31.55% 33:17:33 646.25 Diff: +41.19
2 Diff: +1 pl Amon-Re 1,791 699 2.56 640 35.73% 25:55:19 640.23 Diff: +88.87
3 Diff: -1 pl kiciucha siersciucha! 793 288 2.75 427 53.85% 11:44:16 576.49 Diff: +200.20
4 Diff: +1 pl NAM 388 145 2.68 124 31.96% 06:07:31 531.26 Diff: +83.10
5 Diff: +1 pl *Da$u* 2,191 1,093 2.00 688 31.40% 49:03:03 504.57 Diff: +85.79
6 Diff: +1 pl cruzeN < 3 ;* 268 135 1.99 99 36.94% 05:21:58 478.29 Diff: +289.31
7 Diff: -1 pl BREAK YA NECK 2,904 898 3.23 1,041 35.85% 39:53:05 471.65 Diff: -43.68
8 Diff: -2 pl CZLOWIEK DEMOLKA 958 403 2.38 299 31.21% 14:12:42 458.07 Diff: -2.28
9 Diff: +2 pl Boss^_^ 608 315 1.93 228 37.50% 12:14:21 456.64 Diff: +38.41
10 Diff: -1 pryzz 228 97 2.35 81 35.53% 03:28:00 451.75 Diff: +161.81
11 Diff: -1 pl Jessie 606 224 2.71 264 43.56% 07:43:56 434.32 Diff: -28.14
12 Diff: +2 pl Etenszyn. 380 175 2.17 130 34.21% 08:31:38 423.48 Diff: +90.48
13 Diff: +5 pl ZWYKLA PINDA 1,273 829 1.54 419 32.91% 30:43:52 419.26 Diff: +55.44
14 Diff: -1 pl gracz z numerem pierwszym 992 610 1.63 345 34.78% 23:05:43 418.96 Diff: +60.21
15 Diff: -1 pl franz 1,060 422 2.51 400 37.74% 16:40:52 417.58 Diff: -17.72
16 Diff: -1 pl kYf 1,282 726 1.77 470 36.66% 23:46:05 412.30 Diff: +69.71
17 Diff: -1 pl heaven sent 504 195 2.58 228 45.24% 07:04:44 408.21 Diff: -17.88
18 Diff: -1 pl soyer 1,084 594 1.82 379 34.96% 21:44:27 407.87 Diff: +38.80
19 Diff: -1 pl Kielce 376 153 2.46 110 29.26% 06:11:37 396.74 Diff: -13.19
20 Diff: -2 pl v_2 572 240 2.38 226 39.51% 09:33:34 385.66 Diff: -2.91
21 Diff: -2 pl tja 286 178 1.61 71 24.83% 06:19:27 384.79 Diff: +3.74
22 Diff: -2 pl Rakietowa kupa 635 374 1.70 267 42.05% 14:14:00 381.00 Diff: +106.92
23 Diff: -1 pl bot 287 187 1.53 62 21.60% 05:51:55 361.49 Diff: +72.92
24 Diff: +11 pl purpury. 197 112 1.76 85 43.15% 03:51:53 360.83 Diff: +164.94
25 Diff: -3 pl Sebeq 456 291 1.57 133 29.17% 11:10:25 358.78 Diff: +23.67
26 Diff: +8 pl Venar` 1,895 1,963 0.97 669 35.30% 68:05:42 353.88 Diff: +35.42
27 Diff: -3 pl KH hjot 311 153 2.03 91 29.26% 05:19:11 351.14 Diff: +53.41
28 Diff: +19 pl <sitek> 932 779 1.20 263 28.22% 26:08:29 350.82 Diff: +4.97
29 Diff: +6 us eCo! 676 425 1.59 199 29.44% 13:31:48 349.79 Diff: +25.72
30 Diff: -2 pl `MisieK 521 353 1.48 146 28.02% 12:14:50 348.46 Diff: +119.42
31 Diff: -2 pl suapy 1,557 805 1.93 444 28.52% 31:30:56 345.82 Diff: -3.09
32 Diff: -2 pl malpeex[b] 214 178 1.20 100 46.73% 06:08:09 344.83 Diff: +164.05
33 Diff: -2 pl elllllllllllllllll 718 367 1.96 340 47.35% 10:53:53 344.62 nie ma zmiany
34 Diff: -2 pl wlocik:) 172 104 1.65 82 47.67% 02:50:08 343.99 Diff: +81.39
35 Diff: -2 pl ddly jor master-.-' 248 130 1.91 115 46.37% 04:03:27 340.60 Diff: -17.50
36 Diff: -2 pl G*P*U lubie zamykac 302 89 3.39 196 64.90% 03:55:45 339.05 Diff: +289.05
37 Diff: -1 ROBAK 683 454 1.50 200 29.28% 13:32:30 335.12 Diff: -14.47
38 Diff: -1 pl Asus 576 520 1.11 241 41.84% 16:27:40 332.70 Diff: -13.72
39 Diff: -1 pl Vaio. 366 163 2.25 118 32.24% 05:55:20 330.63 Diff: -10.17
40 Diff: -1 pl jabb + mp3 284 367 0.77 81 28.52% 13:04:25 330.57 Diff: +177.07
41 Diff: -1 pl Uchiha Madara 240 103 2.33 66 27.50% 04:33:02 329.73 Diff: +25.45
42 Diff: -1 pl Maniku 1,268 1,134 1.12 611 48.19% 35:34:59 326.03 Diff: +20.03
43 Diff: -1 pl PyRcIo ( . ) ( . ) 361 196 1.84 122 33.80% 06:41:36 325.88 Diff: +2.93
44 Diff: -1 pl dp 254 159 1.60 123 48.43% 05:08:08 325.18 Diff: +115.21
45 Diff: -1 pl M@G1CM0V3M3Nt 231 158 1.46 85 36.80% 05:01:20 324.33 Diff: +47.64
46 Diff: -1 pl `m2 794 409 1.94 237 29.85% 13:32:12 322.21 Diff: -0.05
47 Diff: -1 pl yo 1,244 905 1.37 350 28.14% 33:53:47 322.01 Diff: +3.46
48 Diff: -1 pl janneczka 231 107 2.16 77 33.33% 03:22:29 316.69 Diff: -2.86
49 Diff: -1 .kolednik 309 195 1.58 103 33.33% 06:36:06 313.63 Diff: -9.92
50 Diff: -1 pl EERPS 232 101 2.30 54 23.28% 04:30:03 309.51 nie ma zmiany
51 Diff: -1 pl Cichy:P 807 756 1.07 258 31.97% 22:37:17 307.88 Diff: +60.43
52 Diff: +3 pl Green Zone 250 141 1.77 100 40.00% 05:20:50 307.07 Diff: +16.80
53 Diff: -1 pl iksde 82 42 1.95 35 42.68% 01:04:49 306.61 Diff: +228.26
54 Diff: -1 pl Kenneth Lawrence 89 14 6.36 27 30.34% 00:50:55 306.42 Diff: +116.80
55 Diff: -1 pl Neriso 136 88 1.55 49 36.03% 03:13:18 301.07 Diff: +29.30
56 Diff: +34 pl Vampiro 102 80 1.27 27 26.47% 03:00:26 301.04 Diff: +251.04
57 Diff: +2 pl kubiakos$ 188 115 1.63 47 25.00% 04:29:15 300.37 Diff: -1.72
58 Diff: -2 pl czochraj BOBRA 657 629 1.04 225 34.25% 20:53:55 298.60 Diff: -2.40
59 Diff: -2 pl Dumbass 202 111 1.82 85 42.08% 03:40:02 295.92 Diff: +15.49
60 Diff: -2 pl asdadsadas 198 123 1.61 52 26.26% 05:20:36 294.04 Diff: -7.08
61 Diff: +5 pl Kubek 103 63 1.63 25 24.27% 02:18:04 291.86 Diff: +241.86
62 Diff: -2 pl Busty 440 370 1.19 123 27.95% 12:10:24 291.55 Diff: +13.89
63 Diff: -2 pl spawN. 136 72 1.89 69 50.74% 02:01:10 288.34 nie ma zmiany
64 Diff: -2 pl `~j 0 i N c i K~` 556 333 1.67 196 35.25% 11:36:53 287.99 Diff: -4.23
65 Diff: -1 pl Brroz 85 77 1.10 19 22.35% 02:27:14 283.41 Diff: +233.41
66 Diff: -1 pl TiTo 106 85 1.25 44 41.51% 02:30:35 282.07 Diff: +85.76
67 Diff: +11 pl Zdunio 652 818 0.80 171 26.23% 26:56:28 273.29 Diff: +72.96
68 Diff: +18 pl ms-gaming * dmNNNN ;f 81 53 1.53 42 51.85% 01:52:11 272.58 Diff: +34.99
69 Diff: +2 pl Promil 350 417 0.84 91 26.00% 13:38:26 271.32 Diff: +78.08
70 Diff: -7 pl *Adr[i]aN$` 1,281 1,260 1.02 427 33.33% 37:35:29 269.11 Diff: +0.90
71 Diff: -3 pl h4xi0r 232 154 1.51 62 26.72% 06:24:52 265.07 Diff: +1.24
72 Diff: -3 Limoon 240 181 1.33 76 31.67% 06:20:23 264.96 Diff: +45.48
73 Diff: -3 pl nie mam pytan 111 47 2.36 25 22.52% 01:17:57 264.36 Diff: -3.83
74 Diff: -2 pl hiena 172 116 1.48 69 40.12% 03:56:45 261.10 Diff: -31.91
75 Diff: -2 pl awpeista [b] 403 289 1.39 124 30.77% 09:22:41 261.02 Diff: +112.40
76 Diff: -2 pl Bartus 126 102 1.24 34 26.98% 03:37:25 260.69 Diff: +8.77
77 Diff: -2 pl prefix 197 103 1.91 65 32.99% 04:08:33 258.89 Diff: +5.72
78 Diff: +14 pl WarMachine! 270 200 1.35 79 29.26% 07:24:43 258.83 Diff: +8.81
79 Diff: -3 pl RPK CS 203 150 1.35 74 36.45% 05:10:33 256.89 Diff: -2.81
80 Diff: -3 pl Lt. Speirs 110 20 5.50 18 16.36% 00:31:05 255.03 Diff: +5.11
81 Diff: -14 pl ,,,A,,, 961 943 1.02 305 31.74% 34:06:12 252.23 Diff: -26.33
82 Diff: -3 nl k3 104 56 1.86 33 31.73% 02:15:29 250.58 Diff: -3.26
83 Diff: -3 pl bromance 247 129 1.91 84 34.01% 04:37:18 249.68 Diff: -10.66
84 Diff: -3 pl Czerwa 736 643 1.14 261 35.46% 18:34:12 248.75 Diff: +8.17
85 Diff: -3 pl Kisuu 225 235 0.96 64 28.44% 08:56:10 245.89 Diff: +26.75
86 Diff: -3 pl robbson[b] 112 67 1.67 36 32.14% 02:21:05 244.18 Diff: +22.70
87 Diff: -3 pl ,,,, 106 42 2.52 41 38.68% 01:52:14 243.66 nie ma zmiany
88 Diff: -3 pl InFI 104 100 1.04 47 45.19% 03:33:32 243.57 Diff: +32.03
89 Diff: -2 pl Co Tam u Ciebie? 111 97 1.14 55 49.55% 03:21:10 235.80 Diff: +9.81
90 Diff: -2 pl DropS 106 62 1.71 44 41.51% 03:39:37 234.63 nie ma zmiany
91 Diff: -2 pl T3k@ 90 30 3.00 26 28.89% 01:16:00 233.81 Diff: +16.90
92 Diff: -1 pl REP 82 71 1.15 15 18.29% 02:46:24 233.48 Diff: -8.41
93 Diff: +1 pl ThePolishStylePower|Mandarynka 1,422 714 1.99 560 39.38% 30:50:27 232.38 Diff: -24.83
94 Diff: +57 pl MinO 100 95 1.05 28 28.00% 03:01:48 232.27 Diff: +62.92
95 Diff: -1 pl AzraeL 481 475 1.01 141 29.31% 16:39:28 231.38 Diff: -24.42
96 Diff: -1 pl yo haters ! quit yappin' 135 92 1.47 39 28.89% 03:17:02 230.89 Diff: +8.03
97 Diff: -1 pl ixys. 176 117 1.50 86 48.86% 04:07:07 229.87 nie ma zmiany
98 Diff: -1 pl gram bez klawiszy q.w.er.u.i.op 837 751 1.11 364 43.49% 22:21:03 229.05 Diff: -21.54
99 Diff: -1 pl Bartek 74 43 1.72 19 25.68% 01:51:24 228.85 nie ma zmiany
100 Diff: -1 pl pol zartem pol serio 127 60 2.12 39 30.71% 02:20:32 228.74 nie ma zmiany