Ostatnia akualizacja: 2012-05-18 09:48:51
Logowanie Szukaj

Statystyki Gracza

3,552 zrankingowanych graczy sposrod 27,126 graczy

Wczesniej 1 2 3 4 5 ... 32 33 34 35 36 Nastepny

Ranking

Gracz

Zabicia

Smierci

K:D

HS

HS%

Aktywny

Aktywnosc

Skill

1 nie ma zmiany pl Jenar 5,784 731 7.91 1,998 34.54% 109:13:41 4793.81 Diff: -15.33
2 nie ma zmiany pl achtung 4,330 653 6.63 859 19.84% 120:45:42 3707.37 Diff: -10.54
3 Diff: -1 pl ReD. 7,290 2,282 3.19 1,077 14.77% 255:18:08 3637.27 Diff: +11.87
4 Diff: -1 pl Na Cudzych Punchach 7,901 1,945 4.06 1,886 23.87% 209:49:31 3458.44 Diff: +62.41
5 nie ma zmiany pl AndroiD 3,665 878 4.17 794 21.66% 105:06:32 3219.96 Diff: +9.18
6 Diff: -1 nl <<RPK>><<PL>> 10,469 2,627 3.99 2,137 20.41% 222:06:03 3153.08 nie ma zmiany
7 Diff: +1 pl cinek^^ 4,885 1,208 4.04 1,399 28.64% 156:57:23 2897.76 Diff: +26.95
8 Diff: -1 pl ziomalek ak TAKTYK 4,540 964 4.71 1,062 23.39% 108:24:36 2870.63 Diff: +14.67
9 Diff: -1 pl ---><!!!Pchelka!!!><--- 3,987 893 4.46 750 18.81% 122:41:45 2789.78 Diff: -16.85
10 Diff: -1 pl In Qontrol by Q-dance z nl 7,020 1,816 3.87 1,476 21.03% 177:20:27 2777.69 Diff: -10.00
11 Diff: -1 pl Magic 6,905 2,851 2.42 960 13.90% 247:26:45 2630.05 Diff: +14.09
12 Diff: +1 pl PiraT 3,964 1,186 3.34 959 24.19% 119:20:41 2571.36 Diff: +19.19
13 nie ma zmiany pl RuReto 2,589 506 5.12 457 17.65% 54:28:04 2548.45 nie ma zmiany
14 Diff: +1 ua Luk@sz 2,155 594 3.63 584 27.10% 80:29:20 2472.42 Diff: +31.08
15 Diff: -1 pl FunnyGun 4,048 968 4.18 1,037 25.62% 98:05:48 2447.89 Diff: -11.29
16 nie ma zmiany pl Brodway 1,371 184 7.45 582 42.45% 24:08:46 2353.64 nie ma zmiany
17 Diff: -1 us porki 3,897 1,111 3.51 415 10.65% 126:27:19 2339.13 nie ma zmiany
18 Diff: +1 pl Power 3,573 1,020 3.50 1,055 29.53% 114:58:09 2213.94 Diff: -13.58
19 Diff: +1 pl HULAJNOGA 2,677 953 2.81 369 13.78% 96:27:44 1975.00 Diff: +31.44
20 Diff: +1 pl kriseqq 4,018 1,525 2.63 705 17.55% 142:13:38 1871.94 Diff: -3.37
21 Diff: +1 pl sMoG 1,545 344 4.49 558 36.12% 37:25:16 1871.85 Diff: +122.35
22 Diff: +1 pl Joh 1,070 180 5.94 441 41.21% 24:38:00 1867.57 Diff: -15.63
23 Diff: +1 pl Ader 2,269 774 2.93 434 19.13% 68:43:05 1782.08 Diff: -45.15
24 Diff: +1 pl aNa 1,461 514 2.84 182 12.46% 64:22:27 1741.84 nie ma zmiany
25 Diff: +1 pl seba82G from BDG 2,287 1,310 1.75 417 18.23% 109:17:51 1732.12 Diff: +20.49
26 Diff: +1 pl Pieciuu 1,397 452 3.09 263 18.83% 70:22:34 1694.85 Diff: -5.40
27 Diff: +1 pl Kanar 2,296 870 2.64 384 16.72% 99:12:32 1657.58 Diff: +7.76
28 Diff: +1 pl Michu 1,529 814 1.88 505 33.03% 85:04:11 1626.77 Diff: -6.44
29 Diff: +1 pl HeadShoooter ! 1,497 663 2.26 179 11.96% 52:49:59 1605.45 Diff: +29.38
30 Diff: +1 pl AVEMEN 1,573 565 2.78 175 11.13% 126:10:48 1575.64 Diff: -18.37
31 Diff: +1 pl *SOBOL_RWK* trener fitnesu 4,998 2,390 2.09 689 13.79% 215:21:12 1541.98 Diff: +3.67
32 Diff: +1 pl KABANOSSTRE 3,151 1,302 2.42 600 19.04% 138:05:09 1532.19 Diff: +21.50
33 Diff: +1 pl MaDaFaK 658 125 5.26 181 27.51% 19:06:39 1497.20 Diff: +72.55
34 Diff: +1 pl Lewy 871 251 3.47 267 30.65% 33:36:52 1495.28 nie ma zmiany
35 Diff: +1 pl Batmi. 1,149 445 2.58 208 18.10% 49:12:26 1485.46 nie ma zmiany
36 Diff: -4 pl Becka 5,078 2,897 1.75 860 16.94% 243:23:59 1453.14 Diff: -68.53
37 Diff: +1 pl Sylu 1,694 741 2.29 331 19.54% 70:45:34 1389.06 nie ma zmiany
38 Diff: +2 pl Kapsiu 1,038 316 3.28 282 27.17% 33:42:26 1372.06 Diff: -0.74
39 Diff: +3 pl Fanatic.[no sound] 1,024 530 1.93 264 25.78% 48:35:06 1364.45 Diff: +237.60
40 Diff: +1 pl JADE WAS NA HAXACH 1,054 545 1.93 281 26.66% 55:24:03 1350.67 Diff: +84.12
41 Diff: +1 pl ZygMunT 2,088 1,809 1.15 452 21.65% 132:32:20 1345.72 Diff: +35.73
42 Diff: +1 us bass reflex 2,037 1,266 1.61 292 14.33% 143:06:36 1329.53 Diff: -3.04
43 Diff: +1 nl M.A.G.I.K 2,974 1,044 2.85 914 30.73% 107:57:31 1327.92 nie ma zmiany
44 Diff: +1 pl Rzepa 950 341 2.79 280 29.47% 38:05:49 1312.99 nie ma zmiany
45 Diff: +1 pl R4f! 1,260 604 2.09 286 22.70% 61:54:10 1307.46 Diff: +1.18
46 Diff: +1 pl [We <3 SeX]DarKAngeL 629 68 9.25 285 45.31% 11:19:29 1305.11 Diff: +217.92
47 Diff: +1 pl ;;;;)>>>NoName>>> 690 217 3.18 234 33.91% 26:19:54 1294.48 Diff: +34.30
48 Diff: +1 pl Wymiar 663 199 3.33 162 24.43% 31:44:50 1272.21 Diff: +62.30
49 Diff: +1 pl `|bEz Jaj| 3,877 2,004 1.93 595 15.35% 215:22:42 1257.59 Diff: -14.80
50 Diff: +1 pl ToJaKcper 1,195 411 2.91 268 22.43% 44:09:18 1251.96 Diff: +3.07
51 Diff: +1 us Verita Santa Ree ;* 985 543 1.81 338 34.31% 45:48:04 1233.78 nie ma zmiany
52 Diff: +1 gb Na Ostro! 711 250 2.84 273 38.40% 31:01:33 1205.01 Diff: +128.80
53 Diff: +1 pl kobra 2,962 3,065 0.97 485 16.37% 249:56:00 1201.01 Diff: +51.48
54 Diff: +1 pl Bashuro <3 1,534 1,109 1.38 164 10.69% 87:55:37 1196.92 Diff: -5.07
55 Diff: +1 pl OkiSzczecin 2,211 1,629 1.36 198 8.96% 127:30:18 1194.78 Diff: -1.00
56 Diff: +1 pl X 506 66 7.67 162 32.02% 07:54:49 1177.04 Diff: -12.16
57 Diff: +1 pl A.a 550 106 5.19 182 33.09% 14:53:23 1173.12 Diff: +43.10
58 Diff: +1 pl BERGU DILDO. 456 122 3.74 90 19.74% 14:43:37 1165.03 nie ma zmiany
59 Diff: +1 pl ninja 1,551 793 1.96 362 23.34% 77:55:00 1157.81 Diff: +36.30
60 Diff: -1 pl Wikusia 1,116 648 1.72 256 22.94% 52:31:11 1123.34 Diff: +3.29
61 Diff: +1 pl kogut 1,225 647 1.89 224 18.29% 62:01:00 1102.47 nie ma zmiany
62 Diff: +1 us Pan Daniel 513 166 3.09 57 11.11% 19:18:52 1093.97 Diff: +3.17
63 Diff: +1 pl Weronika;* 2,525 1,442 1.75 325 12.87% 137:48:14 1084.80 Diff: -4.43
64 Diff: +1 pl Oxur 1,607 1,063 1.51 367 22.84% 97:49:04 1081.03 Diff: -6.96
65 Diff: +1 pl OGOR 2 2 1.00 2 100.00% 00:43:14 1069.01 nie ma zmiany
66 Diff: +1 pl Dmg IncreaseX 842 591 1.42 245 29.10% 54:56:40 1058.42 Diff: -0.36
67 Diff: +1 pl Rendzero 3,178 2,828 1.12 507 15.95% 213:12:29 1042.46 Diff: +1.81
68 Diff: +1 pl Puchalke=D 577 346 1.67 209 36.22% 31:02:29 1034.46 Diff: +46.79
69 Diff: +1 pl PoGroMcA_TruPow 1,050 804 1.31 96 9.14% 76:35:24 1010.22 Diff: +9.99
70 Diff: +1 pl aaa 707 480 1.47 157 22.21% 46:33:38 995.39 Diff: -6.18
71 Diff: +1 V@di 1,052 719 1.46 230 21.86% 59:30:53 968.54 Diff: -16.08
72 Diff: +1 pl .:N@M3:. 1,345 884 1.52 179 13.31% 75:20:55 967.66 Diff: +0.07
73 Diff: +1 pl LubieGrac 466 155 3.01 161 34.55% 14:28:23 955.98 nie ma zmiany
74 Diff: +1 pl ULTIMATE 456 216 2.11 120 26.32% 20:56:51 936.37 Diff: -8.83
75 Diff: +1 pl xXBenekXx 950 818 1.16 94 9.89% 77:34:18 932.71 nie ma zmiany
76 Diff: +2 pl Nani 432 187 2.31 121 28.01% 18:40:13 927.00 Diff: +108.09
77 Diff: +2 pl Ice Axe 496 331 1.50 168 33.87% 29:42:52 925.00 Diff: +62.92
78 Diff: +2 pl b^! 378 107 3.53 5 1.32% 12:04:49 914.25 Diff: +8.51
79 Diff: +2 pl grzybek 541 549 0.99 30 5.55% 53:45:00 912.56 Diff: -22.12
80 Diff: +2 pl Vegeta SSJ3 1,444 727 1.99 224 15.51% 55:55:36 893.04 Diff: +15.27
81 Diff: +2 pl |_^DeJaVu^_| 663 455 1.46 132 19.91% 40:49:41 892.12 Diff: -63.77
82 Diff: +2 pl Frodo 782 400 1.96 164 20.97% 41:40:59 874.41 Diff: +5.04
83 Diff: +2 pl R.1 1,065 943 1.13 375 35.21% 71:10:08 844.03 Diff: -27.54
84 Diff: +2 pl mehra 1,906 1,826 1.04 284 14.90% 136:00:44 838.58 nie ma zmiany
85 Diff: +2 pl Drakmor 633 427 1.48 169 26.70% 35:23:13 836.44 Diff: +31.97
86 Diff: +2 BorN To KiLL. 380 103 3.69 148 38.95% 15:45:11 833.35 Diff: -4.35
87 Diff: +2 nl M.A.G.I.K` 463 249 1.86 50 10.80% 25:17:13 830.83 Diff: +22.72
88 Diff: +2 pl Tata*ThC 270 105 2.57 59 21.85% 07:47:09 827.39 Diff: +89.45
89 Diff: +2 pl BoroW$P 444 200 2.22 94 21.17% 18:57:33 819.99 Diff: -5.88
90 Diff: +2 pl huskyboy 923 1,079 0.86 88 9.53% 91:02:01 817.05 Diff: -38.59
91 Diff: +2 pl Frost 522 420 1.24 182 34.87% 37:16:14 789.57 nie ma zmiany
92 Diff: -1 pl Crusick 753 638 1.18 192 25.50% 50:25:03 783.26 Diff: -11.53
93 Diff: +3 pl kicu 646 546 1.18 55 8.51% 49:54:53 749.57 Diff: -1.35
94 Diff: +3 pl mehra C(: 291 174 1.67 88 30.24% 14:37:30 748.73 Diff: +4.93
95 Diff: +3 pl KaviS 338 179 1.89 76 22.49% 15:20:39 744.31 nie ma zmiany
96 Diff: -1 pl Baron Strucker 307 220 1.40 55 17.92% 20:44:15 741.74 Diff: -8.91
97 Diff: +2 pl O.o 653 1,018 0.64 166 25.42% 82:26:19 728.55 Diff: +11.43
98 Diff: -1 pl Fuck Yeah 948 925 1.02 235 24.79% 85:05:10 727.75 Diff: -36.75
99 Diff: +1 pl Lord_DieGo 381 360 1.06 100 26.25% 29:54:25 706.35 nie ma zmiany
100 Diff: +1 pl Nocny 650 641 1.01 166 25.54% 54:44:10 706.26 Diff: +2.10